На данный момент подразделения Банка не осуществляют покупку мерных слитков номиналом 1 и 5 грамм.
Мерные слитки
Цены покупки-продажи мерных слитков
Номинал, г | Покупка | Продажа | Эмитент |
---|---|---|---|
5 | — | 1 480,00 | Министерство Финансов |
— | — | Национальный банк РБ | |
10 | 2 570,00 | — | Национальный банк РБ |
2 570,00 | 2 900,00 | Министерство Финансов | |
20 | 5 100,00 | 5 720,00 | Министерство Финансов |
5 100,00 | — | Национальный банк РБ | |
50 | 12 650,00 | — | Национальный банк РБ |
12 650,00 | 13 800,00 | Министерство Финансов | |
100 | 25 200,00 | — | Национальный банк РБ |
25 200,00 | 27 100,00 | Министерство Финансов | |
250 | 58 900,00 | 61 800,00 | Национальный банк РБ |
500 | 117 000,00 | 121 700,00 | Национальный банк РБ |
1000 | 232 800,00 | 243 900,00 | Национальный банк РБ |
Операции, осуществляемые подразделениями Банка
Фактическое наличие мерных слитков необходимо уточнять по телефону подразделения или по телефону Центра клиентской поддержки 148.
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
Эмитент | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Министерство финансов | , | , | , | , | , | , | , | ||
Национальный банк РБ | , | , | , | , | , | , | , |
На данный момент подразделения Банка не осуществляют покупку мерных слитков номиналом 1 и 5 грамм.