Мерные слитки

Цены покупки-продажи мерных слитков
| Номинал, г | Покупка | Продажа | Эмитент |
|---|---|---|---|
| 5 | — | 1 850,00 | Министерство Финансов |
| 10 | 2 930,00 | 3 570,00 | Министерство Финансов |
| 2 930,00 | — | Национальный банк РБ | |
| 20 | 5 800,00 | — | Национальный банк РБ |
| 5 800,00 | 7 150,00 | Министерство Финансов | |
| 50 | 14 450,00 | — | Национальный банк РБ |
| 14 450,00 | 17 780,00 | Министерство Финансов | |
| 100 | 28 730,00 | — | Национальный банк РБ |
| 28 730,00 | 35 040,00 | Министерство Финансов | |
| 250 | 71 600,00 | 84 750,00 | Национальный банк РБ |
| 500 | 142 300,00 | 167 830,00 | Национальный банк РБ |
| 1000 | 283 000,00 | 334 000,00 | Национальный банк РБ |
Операции, осуществляемые подразделениями Банка
Фактическое наличие мерных слитков необходимо уточнять по телефону подразделения или по телефону Центра клиентской поддержки 148.
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
| Эмитент | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство финансов | , | , | , | , | , | ||||
| Национальный банк РБ | , | , | , | , |