Цены покупки-продажи мерных слитков
НОМИНАЛ, Г | ЗОЛОТО, бел. руб. | СЕРЕБРО, бел. руб. | ПЛАТИНА, бел. руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
10 | 1 520,00 | — | — | — | — | — | ||
20 | 3 050,00 | — | — | — | — | — | ||
50 | 8 260,00 | 9 590,00 | — | — | — | — | ||
100 | 17 000,00 | 18 800,00 | — | — | — | — | ||
250 | 40 500,00 | 41 900,00 | — | — | — | — | ||
500 | 77 300,00 | 82 500,00 | — | — | — | — | ||
1000 | 157 900,00 | 164 100,00 | — | — | — | — |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Банк не покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Номинал, г | Покупка | Продажа |
10 | 1 520,00 | — |
20 | 3 050,00 | — |
50 | 8 260,00 | 9 590,00 |
100 | 17 000,00 | 18 800,00 |
250 | 40 500,00 | 41 900,00 |
500 | 77 300,00 | 82 500,00 |
1000 | 157 900,00 | 164 100,00 |
Операции, осуществляемые подразделениями Банка
Фактическое наличие мерных слитков необходимо уточнять по телефону подразделения или по телефону Центра клиентской поддержки 148.
АДРЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ПОКУПКА МЕРНЫХ СЛИТКОВ, г | ПРОДАЖА МЕРНЫХ СЛИТКОВ , Г | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
Минск, ул.Чкалова,18/1 Дополнительный офис №701 на Чкалова Региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Минск, бульвар имени Мулявина,6 Дополнительный офис №777 на Мулявина Региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
Банк покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , |
Банк покупает слитки
Банк продает слитки, г
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
, | , | , | , | , |