Потребительский кредит «ТОПи за своё»
Название кредитного продукта | Годовой процент за пользование кредитом | Срок кредитования | Сумма кредитования |
Потребительский кредит «ТОПи за своё» | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 84 месяцев (срок grace-периода 1 месяц) | до 40 000 |
*Переменная годовая процентная ставка. СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с 01.06.2026 — 9,25 процентов годовых. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь новая процентная ставка за пользование кредитом устанавливается с даты установления новой ставки рефинансирования.
| |||
Автокредит «Купи Белджи Online»
Название кредитного продукта | Годовой процент за пользование кредитом | Доля собственного участия в процентах от стоимости автомобиля | Сумма кредитования | Партнеры |
Купи БЕЛДЖИ Online (модели S50) товары отечественного производства | 5,0% годовых первые 36 месяцев, 17 (СР+7,75 п.п.)* начиная с 37-го месяца | без аванса | до 70 000 | официальные дилеры СЗАО «БЕЛДЖИ» |
Купи БЕЛДЖИ Online (модели Х50, Х70, X80 PHEV) товары отечественного производства | 5,0% годовых первые 36 месяцев, 17 (СР+7,75 п.п.)* начиная с 37-го месяца | не менее 25% | ||
Купи БЕЛДЖИ Online (модел Х50+) товары отечественного производства | 5,0% годовых первые 36 месяцев, 17 (СР+7,75 п.п.)* начиная с 37-го месяца | не менее 40% | ||
Купи авто в Online! БЕЛДЖИ (любая модель производства РБ)** товары отечественного производства | 14% годовых первые 6 месяцев, 16,9% (СР+7,65 п.п.)* начиная с 7-го месяца | без аванса | до 80 000 | |
Купи авто в Online! БЕЛДЖИ (электромобиль Geely EX5, EX2) товары отечественного производства | 12,5% годовых первые 9 месяцев, 17,5% (СР+8,25 п.п.)* начиная с 10-го месяца | без аванса | ||
*Переменная годовая процентная ставка. СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с 01.06.2026 — 9,25 процентов годовых. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь новая процентная ставка за пользование кредитом устанавливается с даты установления новой ставки рефинансирования.
**к автомобилям производства РБ: относятся автомобили марки Geely (модели Monjaro, Atlas, Okavango, Coolray, Preface, Emgrand, Tugella, электромобиль модели EX5) и марки Belgee (модели S50, X50, X70, Х80 PHEV) | ||||
Автокредит у партнеров
Название кредитного продукта | Годовой процент за пользование кредитом | Сумма кредитования | Партнеры |
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 8,5% годовых первые 12 месяцев | 80 000 | ООО«ВитебскАвтоСити Плюс» |
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 4% годовых первые 6 месяцев | ||
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 9,9% годовых первые 24 месяца | ООО «Автопромсервис» | |
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 16,9% (СР+7,65 п.п.)* | ||
*Переменная годовая процентная ставка. СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с 01.06.2026 — 9,25 процентов годовых. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь новая процентная ставка за пользование кредитом устанавливается с даты установления новой ставки рефинансирования.
| |||
Партнерские кредиты
Название кредитного продукта | Годовой процент за пользование кредитом | Срок кредитования | Сумма кредитования |
Кредит «Куплю в онлайн!» | |||
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 16,55 (СР+7,30 п.п.)* | от 13 до 60 месяцев | до 15 000 |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,00001% | 6 и 12 месяцев | |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 60 месяцев (срок grace-периода 3 месяца) | |
Кредит «Купи со Сбер Банком!» | |||
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» (товары отечественного производства) | 15,99% (СР+6,74 п.п.)* | от 1 года до 5 лет | до 40 000 |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» с grace-периодом (товары отечественного производства) | 0,0001% в grace-периоде, | от 1 до 5 лет (срок grace-периода 3 месяца) | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» (товары отечественного производства) | 0,0001% | 6 месяцев | |
Кредит «Удача со Сбер Банком!» | |||
Потребительский кредит на приобретение домокомплектов, произведенных в Республике Беларусь «УДача со Сбер Банком!»
Партнеры: ООО "Бакс Бани" | 16,99% (СР+7,74)* | от 1 года до 7 лет | до 60 000 |
Кредит «Стрела!» | |||
Потребительский кредит «Стрела!» | 17,75% (СР+8,5 п.п.)* | От 6 до 60 месяцев | до 20 000 |
Потребительский кредит «Стрела!» | 0,0001% годовых | от 3 до 18 месяцев | |
Потребительский кредит «Стрела!» с grace-периодом | 0,0001% годовых в grace-периоде, | От 13 до 60 месяцев | |
Потребительский кредит «Стрела!» с grace-периодом | 0,0001% годовых в grace-периоде, | От 13 до 24 месяцев | |