14 апреля 2020
Уважаемые вкладчики!
ОАО «БПС-Сбербанк» c 14.04.2020:
Устанавливает следующие размеры процентов по вновь заключаемым договорам депозитов физических лиц в долларах США и евро:
Безотзывные депозитыв долларах США: | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-750 дней | 751-1000 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
«к Совершеннолетию» | офлайн | 100/10 | 3 года | ||||
1,5 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||
Отзывные депозитыв долларах США: | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-750 дней | 751-1000 дней | ||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,05 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Безотзывные депозитыв евро: | 751-1099 дней | 1100-1150 дней | |||||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,4 | 0,8 | |||
Отзывные депозиты в евро: | 751-1099 дней | 1100-1150 дней | |||||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,2 | 0,3 |
Изменяет сроки привлечения по вновь заключаемым договорам безотзывных депозитов в российских рублях.
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-369 дней | 370-550 дней | 551-1000 дней | ||
---|---|---|---|---|---|
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 6000/600 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |