14 августа 2023
Уважаемые вкладчики!
ОАО «Сбер Банк» c 14.08.2023 устанавливает следующий размер процентов по вновь заключаемым депозитам физических лиц в белорусских рублях:
Наименование срочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального / дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-699 дней | 700-849 дней | 850-1000 дней | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 3,25 (СР–6,25) | 4,25 (СР–5,25) | 6,0 (СР–3,5) | 7,25 (СР–2,25) | 8,5 (СР–1,0) | 8,75 (СР–0,75) | 8,75 (СР–0,75) | 12,0 (СР+2,5) |
онлайн | 3,5 (СР–6,0) | 4,5 (СР– 5,0) | 6,25 (СР–3,25) | 7,5 (СР–2,0) | 8,75 (СР–0,75) | 9,0 (СР– 0,5) | 9,0 (СР– 0,5) | 9,0 (СР– 0,5) | ||
Премиум Доверительный | офлайн / онлайн | 5 000 / 100 | 3,75 (СР–5,75) | 4,75 (СР–4,75) | 6,5 (СР–3,0) | 7,75 (СР–1,75) | 9,0 (СР– 0,5) | 9,25 (СР–0,25) | 9,25 (СР–0,25) | 12,0 (СР+2,5) |
к Совершеннолетию | офлайн | 100 / 20 | 2 года | |||||||
9,0 (СР–0,5) – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 183-365 дней | 366-1000 дней | ||||||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 3,0 (СР–6,5) | 5,0 (СР–4,5) | ||||||
онлайн | 3,25 (СР–6,25) | 5,25 (СР–4,25) | ||||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 3,25 (СР–6,25) | 5,25 (СР–4,25) | ||||||
онлайн | 3,5 (СР–6,0) | 5,5 (СР–4,0) | ||||||||
Приумножай + | офлайн / онлайн | 50 / – | 35 дней | |||||||
3,0 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Управляй Онлайн | онлайн | 50 / 20 | 275 дней | |||||||
4,0; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |