27 ноября 2015
С 27.11.2015 ОАО «БПС-Сбербанк»:
1. устанавливает по вновь заключаемым договорам срочного банковского депозита «Безотзывный» следующий размер процентов (годовых):
Наименование депозита/сумма депозита | Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов в белорусских рублях | ||||
90-189 дней | 190-369 дней | 370-500 дней | 501-750 дней | 751-1000 дней | |
от 500 тыс. – до 5 млн. | 24,5 (СР-0,5 п.п.) | 25,5 (СР+0,5п.п.) | 28 (СР+3 п.п.) | 28 (СР+3 п.п.) | 28,5 (СР+3,5 п.п.) |
от 5 млн. – до 25 млн. | 25 (СР) | 26 (СР+1 п.п.) | 29 (СР+4 п.п.) | 29 (СР+4 п.п.) | 29,5 (СР+4,5 п.п.) |
от 25 млн. – до 100 млн. | 25,5 (СР+0,5 п.п.) | 26,5 (СР+1,5 п.п.) | 30 (СР+5 п.п.) | 30 (СР+5 п.п.) | 30 (СР+5 п.п.) |
от 100 млн. | 26 (СР+1 п.п.) | 27 (СР+2 п.п.) | 30 (СР+5 п.п.) | 30 (СР+5 п.п.) | 30 (СР+5 п.п.) |
Наименование депозита/сумма депозита | Размер процентов (годовых) по срокам привлечения для депозитов в долларах США и евро | ||||
90-189 дней | 190-369 дней | 370-500 дней | 501-750 дней | 751-1000 дней | |
от 100 до 1000 $/€ | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5 |
от 1000 до 5000 $/€ | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,6 | |
от 5000 до 20000 $/€ | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | |
от 20000 $/€ | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,9 |
2. устанавливает по действующим договорам в долларах США и евро срочного банковского депозита «Доверяй +» следующий размер процентов:
Сумма первоначального взноса | Размер процентов (годовых) |
от 100 до 300 000 | 4% |
Установленный размер процентов будет применен с 27.12.2015.
3. прекращает заключение договоров на условиях срочного банковского депозита в белорусских рублях «Пора сюрпризов».