22 ноября 2024
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 22.11.2024 увеличивается размер процентов по вновь заключаемым:
• безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях со сроками размещения 61-89, 90-182, 183-273 и 274-365 дней:
Наименование срочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма | Срок привлечения / годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-699 дней | 700-849 дней | 850-1000 дней | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 8,5 (СР–1,0) | 10,75 (СР+1,25) | 11,5 (СР+2,0) | 11,75 (СР+2,25) | 13,75 (СР+4,25) | 12,0 (СР+2,5) | 12,0 (СР+2,5) | 12,0 (СР+2,5) |
онлайн | 8,75 (СР–0,75) | 11,0 (СР+1,5) | 11,75 (СР+2,25) | 12,0 (СР+2,5) | 14,0 (СР+4,5) | 12,0 (СР+2,5) | 12,0 (СР+2,5) | 12,0 (СР+2,5) | ||
Премиум Доверительный | офлайн / онлайн | 5 000 / 100 | 9,0 (СР–0,5) | 11,25 (СР+1,75) | 12,0 (СР+2,5) | 12,25 (СР+2,75) | 14,25 (СР+4,75) | 12,25 (СР+2,75) | 12,25 (СР+2,75) | 12,25 (СР+2,75) |
• отзывным депозитам «Приумножай+» и «Управляй Онлайн» в белорусских рублях:
Наименование срочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма | Срок привлечения / годовая процентная ставка |
|---|---|---|---|
Приумножай + | офлайн/ онлайн | 50 / 20 | 35 дней |
7,5 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||
Управляй Онлайн | онлайн | 50 / - | 275 дней |
7,5; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |
• отзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях на всех сроках размещения:
Наименование срочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма | Срок привлечения / годовая процентная ставка | |
|---|---|---|---|---|
Отзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-1000 дней | ||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 6,25 | 7,75 |
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 6,5 | 8,0 |