03 марта 2020
С 03.03.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» устанавливает следующие размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в белорусских рублях:
Наименование срочного банковского депозита | Срок привлечения / размер процентов (годовых) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Безотзывные депозиты: | 35-89 дней | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-1000 дней | |
1.1 | «Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 7,8 (СР-0,95) | 8,5 (СР-0,25) | 9,2 (СР+0,45) | 11,3 (СР+2,55) | 10,0 (СР+1,25) |
1.2. | «к Совершеннолетию» | офлайн | 2 года | ||||
11,3 (СР+2,55) – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||
2. | Отзывные депозиты: | 90-1000 дней | |||||
2.1 | «Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 6,2 (СР-2,55) | ||||
2.2. | «Приумножай» | офлайн/ онлайн | 35 дней | ||||
6,2 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||
1 месяц | |||||||
3,0 – по автоматически переоформляемым договорам, заключенным посредством офлайн-канала | |||||||
2.3. | «Управляй Онлайн» | онлайн | 275 дней | ||||
6,2; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |
* – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 19.02.2020 – 8,75% годовых).