15 декабря 2020
ОАО «БПС-Сбербанк» c 15 декабря 2020 устанавливает следующий размер процентов по вновь заключаемым депозитам физических лиц:
Наименованиесрочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 35 дней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Приумножай +» | офлайн/ онлайн | 50/- | 15,0 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||
Безотзывные депозиты в долларах США: | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | |||||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,6 | 1,25 | 2,3* | |||||
«к Совершеннолетию» | офлайн | 100/10 | 3 года | |||||||
2,3 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Отзывные депозиты в долларах США: | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | |||||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||
Безотзывные депозиты в евро: | 370-734 дней | 735-1150 дней | ||||||||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 1,0 | 1,3 | ||||||
Отзывные депозиты в евро: | 153-734 дней | 735-1150 дней | ||||||||
«Сохраняй» | офлайн/ онлайн | 100/10 | 0,4 | 0,5 | ||||||
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-369 дней | 370-734 дней | 735-1000 дней | |||||||
«Сохраняй» | офлайн | 6 000/600 | 4,2 | 5,8 | 5,9 | |||||
онлайн | ||||||||||
Отзывные депозиты в российских рублях: | 90-1000 дней | |||||||||
«Сохраняй» | офлайн | 6 000/600 | 2,6 | |||||||
онлайн |
*на время акции с 15 декабря 2020 по 13 января 2021 года.