06 декабря 2024
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 06.12.2024 увеличивается размер процентов по вновь заключаемым:
• безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях со сроками размещения 61-89 и 90-182 дней:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 | 700-849 | 850-1000 | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 10,0 (СР+0,5) | 11,0 | 11,5 (СР+2,0) | 11,75 | 13,75 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
онлайн | 10,25 (СР+0,75) | 11,25 (СР+1,75) | 11,75 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 5 000 / 100 | 10,5 (СР+1,0) | 11,5 (СР+2,0) | 12,0 | 12,25 | 14,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
• отзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» на всех сроках размещения, а также «Приумножай+», «Управляй Онлайн» и «Премиум Управляй» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 | 366-1000 | ||||||||||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 7,5 (СР–2,0) | 8,0 (СР–1,5) | 8,5 (СР–1,0) | ||||||||||
онлайн | 8,0 (СР–1,5) | 8,5 (СР–1,0) | 9,0 (СР–0,5) | ||||||||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 9,0 (СР–0,5) | 9,5 (СР) | 10,0 | ||||||||||
онлайн | 9,5 (СР) | 10,0 (СР+0,5) | 10,5 (СР+1,0) | ||||||||||||
Приумножай + | офлайн / | 50 / - | 35 дней | ||||||||||||
9,0 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||||||||||
Управляй Онлайн | онлайн | 50 / 20 | 275 дней | ||||||||||||
9,5; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) | |||||||||||||||
Премиум Управляй | офлайн / | 10 000 / 100 | 366 дней | ||||||||||||
10,0; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |
• безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях на всех сроках размещения:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | |||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 13,75 | 15,25 | 17,25 | 15,25 | 15,25 |
• безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в китайских юанях на всех сроках размещения:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в китайских юанях: | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | ||||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | ||||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |