Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 08.10.2025 изменяется размер процентов по вновь заключаемым/автоматически переоформляемым:
• договорам безотзывных и отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях, а также договорам отзывных депозитов «Приумножай+» и «Управляй Онлайн» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-699 дней | 700-849 дней | 850-1000 дней | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 6,5 (СР–3,25) | 7,5 (СР–2,25) | 9,75 (СР) | 10,0 (СР+0,25) | 13,0 (СР+3,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) |
онлайн | 6,75 (СР–3,0) | 7,75 (СР–2,0) | 10,0 (СР+0,25) | 10,25 (СР+0,5) | 13,0 (СР+3,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | ||
Премиум Доверительный | офлайн/ | 5 000 / 100 | 7,0 (СР–2,75) | 8,0 (СР–1,75) | 10,25 (СР+0,5) | 10,5 (СР+0,75) | 13,0 (СР+3,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) |
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 дней | 366-1000 дней | |||||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 4,5 (СР–5,25) | 5,5 (СР–4,25) | 6,5 (СР–3,25) | |||||
онлайн | 4,75 (СР–5,0) | 5,75 (СР–4,0) | 6,75 (СР–3,0) | |||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 4,75 (СР–5,0) | 5,75 (СР–4,0) | 6,75 (СР–3,0) | |||||
онлайн | 5,0 (СР–4,75) | 6,0 (СР–3,75) | 7,0 (СР–2,75) | |||||||
Приумножай + | офлайн/ онлайн | 50 / - | 35 дней | |||||||
6,5 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Управляй Онлайн | онлайн | 50 / 20 | 275 дней | |||||||
6,75; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) | ||||||||||
• договорам безотзывных и отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-750 дней | |||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 8,75 | 10,25 | 9,75 | 8,75 | 8,75 | |||