12 августа 2025
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 12.08.2025 снижается размер процентов по вновь заключаемым:
• договорам безотзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 дней | 700-849 | 850-1000 | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 6,25 (СР–3,5) | 7,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 13,0 (СР+3,25) |
онлайн | 6,5 (СР–3,25) | 7,75 (СР–2,0) | 9,75 (СР) | 10,25 (СР+0,5) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 13,0 (СР+3,25) | ||
Премиум Доверительный | офлайн/ | 5 000 / 100 | 6,75 (СР–3,0) | 8,0 (СР–1,75) | 10,0 (СР+0,25) | 10,5 (СР+0,75) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 13,0 (СР+3,25) |
• договорам безотзывных и отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | |||||
Сохраняй | офлайн/ | 6 000 / 600 | 9,0 | 10,25 | 11,75 | 11,0 | 11,0 | |||
Премиум Доверительный | офлайн/ | 1 000 000 / 3 000 | 9,25 | 10,5 | 12,0 | 11,25 | 11,25 | |||
Отзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-1000 дней | ||||||||
Сохраняй | офлайн/ | 6 000 / 600 | 2,25 | 3,75 | ||||||
Премиум Доверительный | офлайн/ | 1 000 000 / 3 000 | 2,5 | 4,0 | ||||||
• договорам безотзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в китайских юанях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в китайских юанях: | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | ||||||
Сохраняй | офлайн | 6 000 / 600 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
Премиум Доверительный | офлайн | 1 000 000 / 3 000 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | ||||