13 июня 2025
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 13.06.2025 снижается размер процентов по вновь заключаемым:
• безотзывным договорам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», а также отзывным договорам «Сохраняй», «Премиум Доверительный», «Приумножай +» и «Управляй Онлайн» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 | 90-182 дней | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 | 700-849 | 850-1000 дней | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 4,5 (СР–5,0) | 6,5 (СР–3,0) | 9,5 | 10,0 | 15,29 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
онлайн | 4,75 (СР–4,75) | 6,75 (СР–2,75) | 9,75 | 10,25 | 15,29 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 5 000 / 100 | 5,0 (СР–4,5) | 7,0 (СР–2,5) | 10,0 | 10,5 | 15,29 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 | 183-365 | 366-1000 | |||||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 4,0 (СР–5,5) | 5,0 (СР–4,5) | 6,5 | |||||
онлайн | 4,25 (СР–5,25) | 5,25 (СР–4,25) | 6,75 | |||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 4,25 (СР–5,25) | 5,25 (СР–4,25) | 6,75 | |||||
онлайн | 4,5 (СР–5,0) | 5,5 (СР–4,0) | 7,0 | |||||||
Приумножай + | офлайн/ | 50 / – | 35 дней | |||||||
4,0 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Управляй Онлайн | онлайн | 50 / 20 | 275 дней | |||||||
5,0; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) | ||||||||||
• безотзывным и отзывным договорам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | |||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 12,0 | 13,25 | 14,75 | 14,0 | 14,0 | |||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 12,25 | 13,5 | 15,0 | 14,25 | 14,25 | |||
Отзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 | 183-365 | ||||||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 5,25 | 6,75 | ||||||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 5,5 | 7,0 | ||||||
• безотзывным договорам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в китайских юанях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в китайских юанях: | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | ||||||
Сохраняй | офлайн | 500 / 50 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ||||
Премиум Доверительный | офлайн | 100 000 / 500 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||