Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 16.09.2025 снижается размер процентов по вновь заключаемым:
• договорам безотзывных и отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 | 90-182 дней | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 | 700-849 | 850-1000 | |||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 6,25 (СР–3,5) | 7,0 (СР–2,75) | 9,0 (СР–0,75) | 9,5 (СР–0,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 13,0 (СР+3,25) | |||
онлайн | 6,5 (СР–3,25) | 7,25 (СР–2,5) | 9,25 (СР–0,5) | 9,75 (СР) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 13,0 (СР+3,25) | |||||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 5 000 / 100 | 6,75 (СР–3,0) | 7,5 (СР–2,25) | 9,5 (СР–0,25) | 10,0 (СР+0,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 13,0 (СР+3,25) | |||
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 дней | 366-1000 дней | ||||||||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 3,5 (СР–6,25) | 4,5 (СР–5,25) | 6,5 (СР–3,25) | ||||||||
онлайн | 3,75 (СР–6,0) | 4,75 (СР–5,0) | 6,75 (СР–3,0) | ||||||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 3,75 (СР–6,0) | 4,75 (СР–5,0) | 6,75 (СР–3,0) | ||||||||
онлайн | 4,0 (СР–5,75) | 5,0 (СР–4,75) | 7,0 (СР–2,75) | ||||||||||
• договорам безотзывных и отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-1000 дней | ||||||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 8,75 | 9,75 | 11,25 | 10,25 | 10,25 | ||||||
Отзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-1000 дней | |||||||||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 6 000 / 600 | 2,25 | 2,75 | |||||||||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1 000 000 / 3 000 | 2,5 | 3,0 | |||||||||