28 мая 2025
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 28 мая 2025 снижается размер процентов по вновь заключаемым:
• безотзывным депозитам «Сохраняй», «Премиум Доверительный» и «к Совершеннолетию» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального / дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 | 90-182 дней | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 | 700-849 | 850-1000 | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 10,5 (СР+1,0) | 11,5 (СР+2,0) | 11,75 (СР+2,25) | 12,0 (СР+2,5) | 15,29 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
онлайн | 10,75 | 11,75 (СР+2,25) | 12,0 (СР+2,5) | 12,25 (СР+2,75) | 15,29 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Премиум Доверительный | офлайн/ | 5 000 / 100 | 11,0 (СР+1,5) | 12,0 (СР+2,5) | 12,25 (СР+2,75) | 12,5 (СР+3,0) | 15,29 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
к Совершеннолетию | офлайн | 100 / 20 | 2 года | |||||||
12,5 (СР+3,0) – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам |
• отзывным депозитам «Премиум Доверительный» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального / дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 | 366-1000 | |||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 9,0 | 9,5 | 11,5 | |||||
онлайн | 9,5 | 10,0 | 12,0 (СР+2,5) |
• отзывным договорам «Приумножай +» и «Премиум Управляй» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального / дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 35 дней | |||||||||
Приумножай + | офлайн | 50 / – | 9,5 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||
Премиум Управляй | офлайн / | 10 000 / 100 | 366 дней | |||||||
12,25; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |