01 июля 2024
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 01.07.2024 увеличивается размер процентов по вновь заключаемым безотзывным и отзывным депозитам физических лиц в белорусских рублях:
Наименование срочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального / дополнительного взноса | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочные банковские депозиты: | ||||||||||
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 | 90-182 | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 | 700-849 | 850-1000 | ||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 6,0 (СР–3,5) | 9,5 (СР) | 10,75 (СР+1,25) | 11,0 | 13,25 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
онлайн | 6,25 (СР–3,25) | 9,75 | 11,0 | 11,25 | 13,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
Премиум Доверительный | офлайн / | 5 000 / 100 | 6,5 (СР–3,0) | 10,0 (СР+0,5) | 11,25
| 11,5 | 13,75 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
к Совершеннолетию | офлайн | 100 / 20 | 2 года | |||||||
9,0 (СР–0,5) – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 | 366-1000 дней | |||||||
Сохраняй | офлайн | 50 / 20 | 4,0 (СР–5,5) | 4,75 | 7,0 (СР–2,5) | |||||
онлайн | 4,25 (СР–5,25) | 5,0 (СР–4,5) | 7,25 (СР–2,25) | |||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5 000 / 100 | 4,25 (СР–5,25) | 5,0 (СР–4,5) | 7,25 (СР–2,25) | |||||
онлайн | 4,5 (СР–5,0) | 5,25 (СР–4,25) | 7,5 (СР–2,0) | |||||||
Приумножай + | офлайн / онлайн | 50 / - | 35 дней | |||||||
3,0 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||||||||
Управляй Онлайн | онлайн | 50 / 20 | 275 дней | |||||||
6,0 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) | ||||||||||
Премиум Управляй | офлайн/ онлайн | 10 000 / 100 | 366 дней | |||||||
7,0 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |