12 января 2024
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 12 января 2024:
• изменяется размер процентов по вновь заключаемым безотзывным депозитам физических лиц в долларах США и евро, а также приостанавливается заключение договоров отзывных депозитов физических лиц в долларах США и евро
Наименование срочного банковского депозита | Канал открытия | Минимальная сумма первоначального / дополнительного взноса | Срок привлечения / годовая процентная ставка | ||
---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в долларах США: | 370-550 | 551-734 | 735-750 | ||
Сохраняй | офлайн / онлайн | 100 / 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Премиум Доверительный | офлайн / онлайн | 20 000 / 50 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
к Совершеннолетию | офлайн | 100 / 10 | 3 года | ||
0,2 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||
Отзывные депозиты в долларах США: | |||||
Сохраняй | офлайн / онлайн | 100 / 10 | Заключение договоров приостановлено с 12.01.2024 | ||
Премиум Доверительный | офлайн / онлайн | 50 000 / 50 | Заключение договоров приостановлено с 12.01.2024 | ||
Безотзывные депозиты в евро: | 370-550 | 551-734 | 735-750 | ||
Сохраняй | офлайн / онлайн | 100 / 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Премиум Доверительный | офлайн / онлайн | 20 000 / 50 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Отзывные депозиты в евро: | |||||
Сохраняй | офлайн / онлайн | 100 / 10 | Заключение договоров приостановлено с 12.01.2024 | ||
Премиум Доверительный | офлайн / онлайн | 50 000 / 50 | Заключение договоров приостановлено с 12.01.2024 |
• приостанавливается прием дополнительных взносов в безотзывные депозиты «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в долларах США и евро, оформленные до 11.01.2024 (включительно).