25 марта 2024
Сбер Банк (Беларусь) c 01.04.2024 изменяет размер процентов по текущим счетам, в том числе с использованием карточки, физических лиц в долларах США, евро и российских рублях:
в долларах США: | |
Текущий (расчетный) счет, в том числе с использованием банковской платежной карточки | 0,001 |
Текущий (расчетный) банковский счет для владельцев облигаций сторонних эмитентов | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки Virtuon | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки «Универсальный» | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки (VIP) | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки MasterCard World Black Edition | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки Infinite | 0,001 |
в евро: | |
Текущий (расчетный) счет, в том числе с использованием банковской платежной карточки | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки Virtuon | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки «Универсальный» | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки (VIP) | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки MasterCard World Black Edition | 0,001 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки Infinite | 0,001 |
в российских рублях: | |
Текущий (расчетный) счет, в том числе с использованием банковской платежной карточки | 0,01 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки Virtuon | 0,01 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки (VIP) | 0,01 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки MasterCard World Black Edition | 0,01 |
Текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки Infinite | 0,01 |
Текущий (расчетный) банковский счет «Копилка» (российские рубли) | 0,2 |