27 сентября 2019
С 01.10.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» устанавливает следующие размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц:
Срочные банковские депозиты | Канал открытия | Сумма первоначального взноса | Годовая процентная ставка | |||||
в белорусских рублях: | 35-89 дней | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-750 дней | 751-1000 дней | ||
безотзывный «Сохраняй» | офлайн | от 50 | СР*-0,5 | СР* | СР*+0,5 | СР*+2,5 | СР*+0,75 | |
онлайн | ||||||||
в долларах США: | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-500 дней | 501-750 дней | 751-1000 дней | |||
отзывный «Сохраняй» | офлайн | от 100 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
онлайн | от 50 | |||||||
безотзывный «Сохраняй» | офлайн | от 100 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
онлайн | от 50 | |||||||
в российских рублях: | 90-369 дней | 370-500 дней | 501-1000 дней | |||||
отзывный «Сохраняй» |
офлайн | от 6 000 | 3,5 | |||||
онлайн | от 3 000 | |||||||
безотзывный «Сохраняй» |
офлайн | от 6 000 | 4,5 | 5,7 | 6,1 | |||
онлайн | от 3 000 | 4,7 | 5,9 | 6,3 |
* – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 14.08.2019 установлен размер 9,5% годовых)
Также сообщаем о том, что с 01.10.2019 прекращается действие бонусной программы «Постоянный вкладчик» для вновь заключаемых срочных банковских депозитов в российских рублях.