15 ноября 2023
Рейтинговое агентство BIK Ratings составили и опубликовали ESG-рэнкинг белорусских компаний. Всего было рассмотрено 35 организаций. Перечень участников формировался из представителей профильных ассоциаций, участников Сети Глобального договора ООН в Беларуси, а также юридических лиц, имеющих ESG-рейтинги. Участниками ТОПа стали компании всех секторов экономики Беларуси. С рейтингом AA.esg список возглавил Сбер Банк. По трем основным параметрам Банк оказался в лидерах, что в очередной раз подтверждает – Сбер Банк уделает особое внимание укреплению и развитию экологических, социальных и управленческих факторов в своей деятельности, соблюдает высокие стандарты ESG-стратегии.
С подробными результатами ESG-рэнкинга можно ознакомиться в таблице:
Место | Компания | Экологические факторы | Социальные факторы | Управленческие факторы | Итог | Справочно: ESG-рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАО «Сбер Банк» | 61,3 | 63,8 | 100,0 | 81,8 | AA.esg |
2 | ЗАО «БСБ Банк» | 52,5 | 52,5 | 100,0 | 71,5 | A.esg |
3 | ОАО «Белинвестбанк» | 52,5 | 52,5 | 81,3 | 64,0 | A.esg |
4 | Администрация СЭЗ «Гродноинвест» | 49,8 | 63,2 | 51,3 | 59,5 | A.esg |
5 | ОАО «Банк БелВЭБ» | 21,0 | 52,5 | 75,0 | 55,2 | – |
6 | ОАО «Пивоваренная компания Аливария» | 46,4 | 73,5 | 43,9 | 54,8 | – |
7 | Унитарное предприятие «А1» | 49,8 | 67,1 | 32,2 | 49,7 | – |
8 | ООО «А-Лизинг» | 21,0 | 48,8 | 56,3 | 46,2 | – |
9 | ОАО «БНБ-Банк» | 26,3 | 43,1 | 56,3 | 45,0 | A.esg |
10 | ОАО «Приорбанк» | 10,5 | 35,6 | 68,8 | 43,9 | – |
11 | СООО «Мобильные телесистемы» | 24,0 | 67,1 | 32,2 | 43,5 | – |
12 | ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» | 34,4 | 36,8 | 43,9 | 42,4 | – |
13 | РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | 30,0 | 57,9 | 29,6 | 40,5 | – |
14 | ОАО «Технобанк» | 0,0 | 31,9 | 56,3 | 39,3 | A.esg |
15 | ОАО «АСБ Беларусбанк» | 0,0 | 48,8 | 43,8 | 37,0 | – |
16 | ЗАО «МТБанк» | 0,0 | 35,6 | 56,3 | 36,8 | – |
17 | ООО «СТАТУСКВО» | 25,0 | 47,4 | 29,6 | 35,3 | – |
18 | Государственное предприятие «Стравита» | 0,0 | 48,8 | 37,5 | 34,5 | – |
19 | ОАО «Белагропромбанк» | 0,0 | 39,4 | 43,8 | 33,3 | – |
20 | ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 0,0 | 26,3 | 56,3 | 33,0 | – |
21 | ООО «СофтТеко» | 12,5 | 42,1 | 36,8 | 33,0 | – |
Подробности по ссылке.