31 октября 2019
С 01.11.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» устанавливает следующие размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных отзывных банковских депозитов физических лиц в белорусских рублях:
Срочные банковские депозиты | Канал открытия | Сумма первоначального взноса | Годовая процентная ставка |
---|---|---|---|
в белорусских рублях: | |||
отзывный «Приумножай» | офлайн | от 50 | 6,5 (на 35 дней) по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам; 3,0 (на 1 месяц) по автоматически переоформляемым договорам, заключенным посредством офлайн-канала |
онлайн | |||
отзывный «Управляй Онл@йн» | онлайн | от 100 | размер процентов – 3,0; размер бонуса – 3,5 (на 175 дней), в том числе по автоматически переоформляемым договорам |
отзывный «Сохраняй» | офлайн | от 50 | 6,5 (СР*-3,0) – на 90-1000 дней |
онлайн |
* – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 14.08.2019 установлен размер 9,5% годовых)