Уважаемые вкладчики!
Сбер Банк информирует о снижении c 27.07.2026 размера процентов по вновь заключаемым срочным безотзывным и отзывным банковским вкладам (депозитам) «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях в связи со снижением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-369 дней | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-750 дней | |
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 5,75 (КС ЦБРФ–8,25) | 6,75 (КС ЦБРФ–7,25) | 8,25 (КС ЦБРФ–5,75) | 7,75 (КС ЦБРФ–6,25) | 7,75 (КС ЦБРФ–6,25) |
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 6,0 (КС ЦБРФ–8,0) | 7,0 (КС ЦБРФ–7,0) | 8,5 (КС ЦБРФ–5,5) | 8,0 (КС ЦБРФ–6,0) | 8,0 (КС ЦБРФ–6,0) |
Отзывные депозиты в российских рублях: | 90-182 дней | 183-750 дней | ||||
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 1,5 (КС ЦБРФ–12,5) | 2,0 КС ЦБРФ–12,0 | |||
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1,75 (КС ЦБРФ–12,25) | 2,25 КС ЦБРФ–11,75 | |||
Справочно: КС ЦБРФ – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации (с 27.07.2026 составляет 14,0% годовых).