Уважаемые вкладчики!
Сбер Банк информирует об изменении c 31.07.2026 размера процентов по вновь заключаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Сохраняй», «Премиум Доверительный» и «Сберегай» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 35-60 дней | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-1099 дней | 1100-1449 дней | 1450-1500 дней | |
Сохраняй | офлайн | 6,8 (СР-2,45) | 6,8 (СР-2,45) | 6,8 (СР-2,45) | 10,0 (СР+0,75) | 10,3 (СР+1,05) | 12,7 (СР+3,45) | 10,8 (СР+1,55) | 13,6 (СР+4,35) | 14,62 (СР+5,37) |
онлайн | 6,9 (СР-2,35) | 6,9 (СР-2,35) | 6,9 (СР-2,35) | 10,1 (СР+0,85) | 10,4 (СР+1,15) | 12,7 (СР+3,45) | 10,9 (СР+1,65) | 13,7 (СР+4,45) | 14,62 (СР+5,37) | |
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 7 (СР-2,25) | 7 (СР-2,25) | 7 (СР-2,25) | 10,2 (СР+0,95) | 10,5 (СР+1,25) | 12,7 (СР+3,45) | 11 (СР+1,75) | 13,8 (СР+4,55) | 14,62 (СР+5,37) |
Сберегай | офлайн/ онлайн | 13 месяцев | ||||||||
12,9 (СР+3,65) – по вновь открываемым и автоматически продлеваемым договорам | ||||||||||
Справочно: СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ (с 01.06.2026 составляет 9,25% годовых).