Уважаемые вкладчики!
Сбер Банк информирует об изменении c 21.08.2026 размера процентов и сроков размещения по вновь заключаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях, а также размера процентов по вновь заключаемому срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «СберВклад Премиум»:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||||||||
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-1099 дней | 1100-1449 дней | 1450-1500 дней | ||
Сохраняй | офлайн | 6,0 (СР-3,25) | 6,8 (СР–2,45) | 10,0 (СР+0,75) | 10,3 (СР+1,05) | 12,5 (СР+3,25) | 10,8 (СР+1,55) | 13,0 (СР+3,75) | 14,62 (СР+5,37) | |
онлайн | 6,1 (СР–3,15) | 6,9 (СР–2,35) | 10,1 (СР+0,85) | 10,4 (СР+1,15) | 12,5 (СР+3,25) | 10,9 (СР+1,65) | 13,1 (СР+3,85) | 14,62 (СР+5,37) | ||
Премиум Доверительный | офлайн/онлайн | 6,2 (СР–3,05) | 7 (СР–2,25) | 10,2 (СР+0,95) | 10,5 (СР+1,25) | 12,5 (СР+3,25) | 11 (СР+1,75) | 13,2 (СР+3,95) | 14,62 (СР+5,37) | |
СберВклад Премиум | офлайн/онлайн | 13 месяцев | 37 месяцев | |||||||
12,6 (СР+3,35) – по вновь открываемым и автоматически продлеваемым договорам | 13,3 (СР+4,05) | |||||||||
Справочно: СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ (с 01.06.2026 составляет 9,25% годовых).