Уважаемые вкладчики!
Сбер Банк информирует об изменении c 01.06.2026 размера процентов по вновь заключаемым срочным безотзывным и отзывным банковским вкладам (депозитам) «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», а также срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Сберегай» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 | 90-182 | 183-273 | 274-365 | 366-549 | 550-699 | 700-1099 | 1100-1150 | |
Сохраняй | офлайн | 6 | 6,5 | 9,75 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 |
онлайн | 6,25 | 6,75 | 10 | 10,25 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
Премиум Доверительный | офлайн/ | 6,5 | 7 | 10,25 | 10,5 | 13 | 11 | 11 | 14 |
Сберегай | офлайн/ | 13 месяцев | |||||||
13,5 (СР+4,25) – по вновь открываемым и автоматически продлеваемым договорам | |||||||||
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 | 183-365 | 366-1000 | ||||||
Сохраняй | офлайн | 4,5 | 5 | 5,5 | |||||
онлайн | 4,75 | 5,25 | 5,75 | ||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 4,75 | 5,25 | 5,75 | |||||
онлайн | 5 | 5,5 | 6 | ||||||
Справочно: СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ (с 01.06.2026 составляет 9,25% годовых).
Также c 01.07.2026 будет прекращено автоматическое продление на новый срок ранее заключенных договоров срочного отзывного депозита «Приумножай+» с картой в белорусских рублях. В дату наступления срока возврата денежные средства по ранее заключенным договорам в полном объеме будут перечислены с депозита на карточку.