Уважаемые вкладчики!
Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 16.03.2026 увеличивается размер процентов по вновь заключаемым (автоматически переоформляемым) договорам:
1. безотзывных и отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», а также отзывного депозита «Приумножай +» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-699 дней | 700-1099 дней | 1100-1150 дней | |
Сохраняй | офлайн | 7,0 (СР-2,75) | 7,5 (СР-2,25) | 9,75 (СР) | 10,0 (СР+0,25) | 14,3 (СР+4,55) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 14,0 (СР+4,25) |
онлайн | 7,25 (СР-2,5) | 7,75 (СР-2,0) | 10,0 (СР+0,25) | 10,25 (СР+0,5) | 14,3 (СР+4,55) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 14,0 (СР+4,25) | |
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 7,5 (СР-2,25) | 8,0 (СР-1,75) | 10,25 (СР+0,5) | 10,5 (СР+0,75) | 14,3 (СР+4,55) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 14,0 (СР+4,25) |
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 дней | 366-1000 дней | ||||||
Сохраняй | офлайн | 5,0 (СР-4,75) | 6,0 (СР-3,75) | 6,5 (СР-3,25) | |||||
онлайн | 5,25 (СР-4,5) | 6,25 (СР-3,5) | 6,75 (СР-3,0) | ||||||
Премиум Доверительный | офлайн | 5,25 (СР-4,5) | 6,25 (СР-3,5) | 6,75 (СР-3,0) | |||||
онлайн | 5,5 (СР-4,25) | 6,5 (СР-3,25) | 7,0 (СР-2,75) | ||||||
Приумножай + | офлайн/ онлайн | 35 дней | |||||||
6,75 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | |||||||||
2. безотзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в долларах США:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в долларах США: | 370-550 дней | 551-734 дней | 735-750 дней | |
Сохраняй | офлайн/ онлайн | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Премиум Доверительный | офлайн/ онлайн | 1,8 | 1,9 | 2,0 |