15 ноября 2019
С 20.11.2019, в связи с изменением ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, ОАО «БПС-Сбербанк» устанавливает следующие размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в белорусских рублях:
Срочные банковские депозиты | Канал открытия | Сумма первоначального взноса | Годовая процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-89 дней | 90-189 дней | 190-369 дней | 370-550 дней | 551-1000 дней | |||
отзывный «Приумножай» | офлайн | от 50 | 5,8 (на 35 дней) по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам | ||||
онлайн | |||||||
отзывный «Управляй Онл@йн» | онлайн | от 100 | размер процентов – 3,0; размер бонуса – 2,9 | ||||
отзывный «Сохраняй» | офлайн | от 50 | - | 6,0 (СР*-3,0) | |||
онлайн | |||||||
безотзывный «Сохраняй» | офлайн | от 50 | 8,5 (СР-0,5) | 9,0 (СР) | 9,5 (СР+0,5) | 11,5 (СР+2,5) |
9,75 (СР+0,75) |
онлайн |
* – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 20.11.2019 установлен размер 9,0% годовых)