Сбер Банк (Беларусь) информирует, что c 23.02.2026 изменяется размер процентов:
• по вновь заключаемым договорам безотзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безотзывные депозиты в белорусских рублях: | 61-89 дней | 90-182 дней | 183-273 дней | 274-365 дней | 366-549 дней | 550-699 дней | 700-1099 дней | 1100-1150 дней | |
Сохраняй | офлайн | 6,0 (СР-3,75) | 7,5 (СР-2,25) | 8,5 (СР-1,25) | 9,5 (СР-0,25) | 14,0 (СР+4,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 14,0 (СР+4,25) |
онлайн | 6,25 (СР-3,5) | 7,75 (СР-2,0) | 8,75 (СР-1,0) | 9,75 (СР) | 14,0 (СР+4,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 14,0 (СР+4,25) | |
Премиум Доверительный | офлайн/ | 6,5 (СР-3,25) | 8,0 (СР-1,75) | 9,0 (СР-0,75) | 10,0 (СР+0,25) | 14,0 (СР+4,25) | 11,0 (СР+1,25) | 11,0 (СР+1,25) | 14,0 (СР+4,25) |
• по вновь заключаемым договорам отзывных депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
Отзывные депозиты в белорусских рублях: | 90-182 дней | 183-365 дней | 366-1000 дней | |
Сохраняй | офлайн | 4,5 (СР–5,25) | 5,5 (СР–4,25) | 6,5 (СР–3,25) |
онлайн | 4,75 (СР–5,0) | 5,75 (СР–4,0) | 6,75 (СР–3,0) | |
Премиум Доверительный | офлайн | 4,75 (СР–5,0) | 5,75 (СР–4,0) | 6,75 (СР–3,0) |
онлайн | 5,0 (СР–4,75) | 6,0 (СР–3,75) | 7,0 (СР–2,75) | |
• по вновь заключаемым (автоматически продлеваемым) договорам отзывного депозита «Приумножай+» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка |
|---|---|---|
Приумножай + | офлайн/ онлайн | 35 дней |
6,0 – по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам |
• по вновь заключаемым договорам отзывного депозита «Управляй Онлайн» в белорусских рублях:
Наименование банковского продукта | Канал открытия | Срок привлечения/годовая процентная ставка |
|---|---|---|
Управляй Онлайн | онлайн | 275 дней |
6,5; 3,0 – при совершении расходных операций в расчетном периоде (за исключением востребования причисленных процентов) |