ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
от 0,0001%
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
до 60 000
СРОК ДЕЙСТВИЯ
до 7 лет

Название кредитного продукта | Годовой процент за пользование кредитом | Срок кредитования | Сумма кредитования |
Кредит «Купи со Сбер Банком!» | |||
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 17,65% (СР+8,4 п.п.)* | от 12 до 60 месяцев | до 30 000 |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 60 месяцев (срок grace-периода 2 месяца) | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 17,65% (СР+8,4 п.п)* | до 12 месяцев (грейс-период - 3 мес) | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 8,5% (СР-0,75 п.п.)* | до 12 месяцев | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 17,4% (СР+8,15 п.п.)* | до 36 месяцев | |
Кредит «Куплю в online!» | |||
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 17,65% (СР+8,4 п.п.)* | от 12 до 60 месяцев | до 15 000 |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,0001% | от 6 до 18 месяцев | |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 24 месяцев | |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 60 месяцев | |
Кредит «Стрела!» | |||
Потребительский кредит «Стрела!» | от 17,65% (СР+8,4 п.п.)* | От 6 до 60 месяцев | до 20 000 |
Название кредитного продукта | Годовой процент за пользование кредитом | Срок кредитования | Сумма кредитования |
Кредит «Куплю в online!» | |||
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 16,55 (СР+7,30 п.п.)* | от 13 до 60 месяцев | до 15 000 |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,00001% | 6 и 12 месяцев | |
Потребительский кредит «Куплю в online!» | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 60 месяцев (срок grace-периода 3 месяца) | |
Потребительский кредит “Куплю в online” на приобретение абонементов в ХК “Динамо” | 0,0001% | 6 месяцев | |
Кредит «Купи со Сбер Банком!» | |||
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 15,7% (СР+6,45 п.п.)* | от 12 до 60 месяцев | до 40 000 |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» с grace-периодом | 0,0001% в grace-периоде, | от 12 до 60 месяцев (срок grace-периода 3 месяца) | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» | 0,0001% | 6 месяцев | |
Потребительский кредит “Купи со Сбер Банком” на приобретение абонементов в ХК “Динамо” | 0,0001% | 6 месяцев | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» на 1 год (ТОП) | 17,4% (СР+8,15 п.п.)* | до 12 месяцев | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» на 1 год (ТОП) | 7,9% (СР-1,35 п.п.)* | до 12 месяцев | |
Потребительский кредит «Купи со Сбер Банком!» на 3 года (ТОП) | 15,5% (СР+6,25 п.п.)* | до 36 месяцев | |
Кредит «Удача со Сбер Банком!» | |||
Потребительский кредит на приобретение домокомплектов, произведенных в Республике Беларусь «УДача со Сбер Банком!»
Партнеры: ООО "Бакс Бани" | 16,2% (СР+6,95 п.п.)* | от 12 до 84 месяцев | до 60 000 |
Кредит «Стрела!» | |||
Потребительский кредит «Стрела!» | 16% (СР+6,75 п.п.)* | От 6 до 60 месяцев | до 20 000 |
Сумма кредита | от 100 |
Срок рассмотрения заявки и принятия решения | От 30-ти секунд до 2-х минут |
Способы предоставления кредита | Безналичное перечисление денежных средств без комиссии на счета третьих лиц - организаций или индивидуальных предпринимателей, являющихся продавцами товаров (исполнителями работ, услуг) |
Срок и порядок возврата кредита и уплаты процентов | Ежемесячно не позднее 20 -го числа. Ежемесячно не позднее 25-го числа - по кредитам «Стрела», заключенным с 02.06.2025 Если срок совершения ежемесячного платежа приходится на нерабочий день, то платеж должен быть осуществлен в ближайший следующий за ним рабочий день |
Способы обеспечения | Неустойка |
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору | • неустойка (пеня) при нарушении сроков погашения кредита и (или) уплате процентов. Рассчитывается исходя из суммы неисполненного обязательства как 1,5 – кратный размер установленной процентной ставки за каждый календарный день просрочки;
• неустойка (штраф) в размере 0,5 базовой величины в случае неуведомления в течение 30 дней об изменении места жительства/ места пребывания (фактического проживания), места работы, фамилии, имени, отчества, данных о документе, удостоверяющем личность, а также других обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по кредитному договору. |
Обязательные платные услуги | Отсутствуют |
Дополнительные платные услуги | Отсутствуют |
Проверка целевого использования кредита | Не осуществляется |
Досрочный возврат кредита по инициативе банка | Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита в случаях: • несвоевременного погашения кредита и (или) процентов; • непредоставления дополнительного обеспечения при ухудшении платежеспособности; • в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Порядок досрочного возврата: Кредитополучатель обязан произвести полный возврат (погашение) кредита и уплату процентов за пользование им не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения трехмесячного срока со дня получения надлежащего уведомления с требованием о досрочном возврате. |
Досрочный (частичный) возврат кредита по инициативе кредитополучателя | Производится без уплаты вознаграждения. В случае поступления средств в погашение кредита в сумме, превышающей текущий месячный платеж, сумма превышения направляется в погашение последующих платежей по основному долгу (без изменения графика погашения кредита). Порядок пересчета процентов – начисление процентов производится на остаток фактической задолженности по кредиту. Срок и порядок возврата кредита и уплаты процентов не изменяются. |
Досрочный (полный) возврат кредита по инициативе кредитополучателя | Производится без уплаты вознаграждения Порядок пересчета процентов – начисление процентов производится на остаток фактической задолженности по кредиту. Уплата процентов производится одновременно с полным досрочным погашением кредита. |