Защита бизнеса от простоев из-за болезни сотрудников, а так же мощный и низкозатратный инструмент мотивации
Название программы | Перечень ЛПУ | Количество застрахованных, чел. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-299 | 300-599 | 600-999 | 1000 и более | ||
A | Государственные медицинские учреждения (искл. ГУ «РКМЦ» Управления делами Президента РБ, ГП «Аква-Минск Клиника») | 524* | 477 | 409 | 367 | 328 | 249 | 204 | 169 |
B | Государственные организации здравоохранения (кроме ГУ "РКМЦ" УД Президента РБ и ГП "Аква-Минск") и лабораторные исследования в коммерческих лабораториях: ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО"(по согласованию с филиалом), ООО «Международная лаборатория Хеликс», ИУП "Синлаб-ЕМЛ", а также УЗИ в 5 МЦ (Эксана, Клиника «Каскад», СинЛаб, ПраксисМед, МедПрактика) | 725* | 660 | 549 | 495 | 415 | 356 | 311 | 277 |
C | Государственные организации здравоохранения (искл. ГУ «РКМЦ» Управления делами Президента РБ) , коммерческие медицинские учреждения: за исключением 4 МЦ: СООО «Экомедсервис-Медицинский центр», ООО «Лодэ», ООО «Медицинский центр -Нордин», МЦ МРТ «Томография | 908* | 825 | 673 | 607 | 486 | 453 | 413 | 382 |
D | Государственные медицинские учреждения (искл. ГУ «РКМЦ» Управления делами Президента РБ»), коммерческие медицинские учреждения | 1285* | 1167 | 950 | 840 | 685 | 623 | 584 | 530 |
*Итоговая стоимость программ до 10 человек рассчитывается на основании сведений о здоровье сотрудников организации и может быть изменена |
* Звездочками отмечены поля, обязательные для заполнения
Направляя заявку по форме, я проинформирован ОАО «Сбер Банк» о том, что:
данные, указанные в заявке, будут использованы ОАО «Сбер Банк» только для предоставления мне консультаций об услугах (продуктах, сервисах) с целью определения возможности дальнейшего заключения договора c ОАО «Сбер Банк»
Страница была вам полезна?